Титульный лист для ленивых.
нед 7 | начало | 15 нед | 19.02.2025 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 02.04.2025 | |
РК1 | тест | РК2 | |||||
Васин В Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Киселева В М | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
Комкова Е Н | 32 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
Конешов А И | 39 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
Кочергин И А | 39 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
Магомедов Г А | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
Мальков М А | 33 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
Митирев М А | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
Музалев О Д | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
Пищулин В И | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
Савченко А А | 39 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
Тюменев А В | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
Чагин А Е | 35 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
Чудаков Д А | 34 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
Карманов С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шербакова А В | 23 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
Нгуен | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Минимум 30
Максимум 50
Тест электронный по КЛ1 повторный
Работу будем выполнять на ресурсе по адресу http://www.artemiev.space/
Для чего переходим по ссылке и заполняем преамбулу - группа, ФИО. Выбираем дисциплину и тему. Читаем вопросы и отмечаем правильные варианты ответов. Не правильные регистрационные данные не позволят получить баллы за КЛ. Если кто-то решит выполнить работу несколько раз - в зачет пойдет минимальный набранный бал. В тесте 10 вопросов у каждого.
По окончанию теста дождаться сообщения "тест завершён".
Зачет 6-10 баллов.