РК2 - РТ2
нед 7 | начало | 15 нед | 19.02.2025 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 02.04.2025 | 16.04.2025 | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Итого | ||
РК1 | тест | РК2 | Выставка | |||||||||
Киселева В М | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||
Комкова Е Н | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||
Конешов А И | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
Кочергин И А | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
Магомедов Г А | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||
Мальков М А | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||
Митирев М А | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Музалев О Д | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
Пищулин В И | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
Савченко А А | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | ||||
Тюменев А В | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||
Чагин А Е | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||
Чудаков Д А | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||
Карманов С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||||
Шербакова А В | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||
Нгуен | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тест электронный по КЛ1 повторный
Работу будем выполнять на ресурсе по адресу http://www.artemiev.space/
Для чего переходим по ссылке и заполняем преамбулу - группа, ФИО. Выбираем дисциплину и тему. Читаем вопросы и отмечаем правильные варианты ответов. Не правильные регистрационные данные не позволят получить баллы за КЛ. Если кто-то решит выполнить работу несколько раз - в зачет пойдет минимальный набранный бал. В тесте 10 вопросов у каждого.
По окончанию теста дождаться сообщения "тест завершён".
Зачет 6-10 баллов.