неделя 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12   Итого
  5 8     11 10.02.2025 17.02.2025 24.02.2025   03.03.2025 10.03.2025 17.03.2025 24.03.2025 31.03.2025 07.04.2025 14.04.2025 21.04.2025 28.04.2025  
  РК1 ДЗ ИЭВС2 ИЭВС3 РК2                            
Бабич  А  А 18   8 5 1 1   0 4 7 1   1   1   1    
Бодунов  В  А 18 51 8 7 1 0   1 3 8 1   1   1   1    
Газизов  Н  Р 18 83 7 6 1 1   1 3 10 1   1   1   1    
Глухов  С  А 21 63 7 6 1 1   1 15 6 1   1   1   1   з
Гущин  Г  А 18   8 6 1 0   0     1   1   0   1    
Зайцев  А  К 19 29 8 8 1 1   1 7 10 0   1   1   0    
Казаков  И  И 18 53 8 7 1 0   1 3 7 1   0   0   0    
Калабеков  М  Н 18 28 8 7 1 1   1 6 10 0   0   0   1    
Карышев  Б  В 21   7 9 1 0   1 14 7 1   1   1   1    
Краморенко  А  К 18 30 8 8 1 1   1 7 7 1   1   1   1    
Краснобаев  М  А 18 54 9 6 1 1   1 8 6 0   0   0   0    
Лебединцев  Ф  А 18 6 9 9 1 1   1 12 6 1   1   1   1    
Николаев  А  А 19 80 9 6 1 1   1 11 7 1   1   1   1    
Павлов  Д  С 18 39 6 6 1 0   0 12 6 1   1   1   1    
Рогозинский  В  Г 19 99 7 8 1 1   1 12 7 1   0   0   0    
Рожкова  Т  Ю 23 104 6 6 1 1   1 17 6 1   1   1   1    
Саламов  Т  Т 18 34 8 6 1 1   1 5 8 1   1   1   1    
Сальников  Н  К 18   6 7 0 1   1 3 9 1   1   0   1    
Ткач  В  Д 25 1 5 6 1 1   1 18 7 1   1   1   1    
Царев  М  М 23 9 6 6 1 1   1 17 6 1   1   1   1    
Шувалова  А  А 26 81 7 8 1 1   1 18 8 1   1   1   1    
Нгуен  В   20 40 6 7 1 1   1 12 8 1   1   1   1   з
Чан  В   19 33 7 6 1 1   1 12 7 1   1   1   1   з
82Б                                      
Аракелян  Г  Г 18 62 7 8 1   1 1 12 6   1   1   1      
Архипов  А  В 19 94 8 7 1   1 1 12 7   0   1   1      
Асриян  Э  А 19   8 8 1   1 1 5 7   1   1   1      
Бакулевский  М  В 19 93 8 10 1   1 1 12 7   1   0   1      
Гасилен  И  С 19 48 8 6 1   1 1 12 7   1   1   1      
Гостев  М  А 19 50 8 8 1   1 1 12 7   1   1   1      
Захариков  Д  А 12 47 7 8 1   0 0 6 6   0   1   1      
Исмаилов  М  Р 20 37 7 8 1   1 1 12 8   1   1   1      
Максимова  Д  Н 19   7 5 1   0 1 12 7   1   0   1      
Медведева  Е  А 19 4 8 8 1   1 1 12 7   1   1   1      
Миронов  А  А 10   7 6 1   1 1 4 6   0   1   1      
Мухаметзянова  К  Р 18 57 6 6 1   1 1 12 6   1   1   1      
Натаров  С  И 20 19 9 7 1   1 1 12 8   1   0   1      
Филатов  В  К 20           1 0 12 8   1   0   0      
Хомченко  Д  О 24 59 7 6 1   1 1 17 7   1   1   1      
83Б                                      
Абрамов  А  О 21 24 10 7 1 1   0 12 9 1   1   1       з
Алисов  М  А 18 98 7 8 1 1   1 4 6 1   1   1        
Богатков  А  Д 14 69 10 8 1 1   0 8 6 0   1   1        
Гайнуллин  Т  М 18 10 9 7 1 1   1 1 7 0   0   0        
Денисов  В  А 21 62 7 6 1 1   0 12 9 1   1   1        
Дмитриева  С  А 20 96 7 6 1 1   1 12 8 1   1   0        
Донских  Н  А 20 8 7 7 1 1   0 12 8 1   1   0        
Евсеева  А  Р 18 38 8 7 1 1   1 12 6 1   1   1        
Журавлёв  С  В 8   9 9 1 1   1 1 7 1   0   0        
Залозных  А  О 19 23 9 8 1 1   0 12 7 1   1   1       з
Ипатов  Ф  Р 21 43 9 7 1 1   0 14 7 1   1   1       з
Коновалов  Е  А 18 101 9 7 1 1   0 1 7 0   к   0        
Круглов  В  С 25 90 8 6 1 1   0 19 6 1   1   1        
Крюкова  А  К 21 31 6 7 1 1   0 12 9 1   1   1       з
Кузнецов  В  С 18   8 6 1 1   0 1 10 0   0   0        
Рукавишников  К  А 20 56 7 8 1 1   1 12 8 1   1   1        
Сафонов  Б  Е 20 46 10 8 1 1   1 14 6 1   1   1        
Свирко  А  А 18 86 9 7 1 1   1 1 7 0   0   0        
Сорокин  М  В 18 26 7 7 1 1   0    6 0   0   0        
Турчинский  Н  А 11   7 9 1 1   0 4 7 0   1   0        
Якимов  П  Н 18   10 8 1 1   0 3 6 0   1   0        
            2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12   Итого
  5 8     11                            
            З Ч З   Ч З Ч З Ч З Ч З Ч